| Month | Total No. of Data Requests Completed | Total Time For Delivery of Data After Receipt of Payment Receipt / Certificates (if any) in Seconds | Average Time For Delivery of Data |
| January 2025 | 357 | 171192 | 0 day, 0 hours, 7 minutes |
| February 2025 | 320 | 88621 | 0 day, 0 hours, 4 minutes |
| March 2025 | 343 | 143049 | 0 day, 0 hours, 6 minutes |
| April 2025 | 440 | 372587 | 0 day, 0 hours, 14 minutes |
| May 2025 | 373 | 220277 | 0 day, 0 hours, 9 minutes |
| June 2025 | 247 | 124469 | 0 day, 0 hours, 8 minutes |
| July 2025 | 383 | 188474 | 0 day, 0 hours, 8 minutes |
| August 2025 | 256 | 233623 | 0 day, 0 hours, 15 minutes |
| September 2025 | 363 | 790158 | 0 day, 0 hours, 36 minutes |
| October 2025 | 309 | 4466170 | 0 day, 4 hours, 0 minutes |
| November 2025 | 175 | 207371 | 0 day, 0 hours, 19 minutes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * * * * *